根据《关于2022年成人直播视频 研究生学业奖学金评定工作的通知》,按照《成人直播视频 研究生奖助学金管理条例(2018年修订)》(苏大研〔2018〕29号)、《成人直播视频 研究生学业奖学金评定细则(2019年修订)》(苏大研[2019]117号)和成人直播视频 研究生评奖评优实施细则(2022年试行稿)的规定,学院研究生奖助学金评审委员会在坚持公开、公平、公正的原则上进行了评审,现将结果予以公示:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学位类别 | 拟获奖等级 |
| 1 | 20194018009 | 张新鑫 | 博士学位 | 特等奖 |
| 2 | 20204018003 | 黄杰 | 博士学位 | 特等奖 |
| 3 | 20204018006 | 侯琮 | 博士学位 | 特等奖 |
| 4 | 20224018001 | 钱钦悦 | 博士学位 | 特等奖 |
| 5 | 20224018008 | 唐娅 | 博士学位 | 特等奖 |
| 6 | 20204218017 | 钟佳敏 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 7 | 20204218042 | 郭曦玉 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 8 | 20205218002 | 陈铮铮 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 9 | 20205218028 | 刘梦颖 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 10 | 20205218042 | 张思彤 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 11 | 20214218023 | 徐灵波 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 12 | 20214218034 | 刘艺 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 13 | 20214518011 | 李丹晴 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 14 | 20215218024 | 韩紫微 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 15 | 20215218043 | 张腾男 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 16 | 20215218052 | 冒文 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 17 | 20215218056 | 钟思雨 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 18 | 20215218057 | 章源源 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 19 | 20224218004 | 余红 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 20 | 20224218005 | 陈昊璇 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 21 | 20224218008 | 李思姌 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 22 | 20224218011 | 秦佳艺 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 23 | 20224218038 | 蓝肖娜 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 24 | 20225218001 | 顾茜 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 25 | 20204018005 | 何木叶 | 博士学位 | 一等奖 |
| 26 | 20204018007 | 孟园园 | 博士学位 | 一等奖 |
| 27 | 20214018005 | 祖光耀 | 博士学位 | 一等奖 |
| 28 | 20214018007 | 于晓静 | 博士学位 | 一等奖 |
| 29 | 20214018008 | 宋妍 | 博士学位 | 一等奖 |
| 30 | 20224018002 | 郑锦彬 | 博士学位 | 一等奖 |
| 31 | 20224018004 | 秦静怡 | 博士学位 | 一等奖 |
| 32 | 20204218007 | 张蕊 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 33 | 20204218018 | 庞军伟 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 34 | 20204218025 | 蔡碧野 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 35 | 20204218028 | 周衡 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 36 | 20204218031 | 王婷婷 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 37 | 20204218044 | 严纯顺 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 38 | 20205218001 | 唐植 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 39 | 20205218019 | 陈柳霞 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 40 | 20205218024 | 曹桉琪 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 41 | 20205218036 | 陈自松 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 42 | 20205218037 | 程欢欢 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 43 | 20205218044 | 晁相玉 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 44 | 20205218051 | 冷星月 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 45 | 20205218052 | 宋博海 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 46 | 20214218007 | 陈东玫 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 47 | 20214218011 | 蒋松言 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 48 | 20214218012 | 李诗源 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 49 | 20214218020 | 钱永慧 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 50 | 20214218033 | 胡星星 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 51 | 20214218035 | 夏泽宇 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 52 | 20214218044 | 张雨晴 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 53 | 20214518003 | 陈召佩 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 54 | 20214518004 | 谭宝仪 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 55 | 20214518010 | 彭浩东 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 56 | 20215218017 | 李扬 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 57 | 20215218021 | 陈雨晴 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 58 | 20215218029 | 吴舒悦 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 59 | 20215218031 | 冯梦柔 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 60 | 20215218033 | 于晓翠 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 61 | 20215218036 | 杨乔乔 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 62 | 20215218042 | 王钰婷 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 63 | 20215218044 | 陈博文 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 64 | 20215218054 | 黄雪宁 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 65 | 20224218001 | 赵笛妮 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 66 | 20224218003 | 姜涵章 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 67 | 20224218010 | 何湘 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 68 | 20224218017 | 李娜 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 69 | 20224218036 | 汪佳琪 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 70 | 20224218037 | 王婷婷 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 71 | 20224218039 | 方美欣 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 72 | 20224218040 | 许航 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 73 | 20224218041 | 高静 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 74 | 20224218042 | 王星星 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 75 | 20224218046 | 武楠楠 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 76 | 20224218047 | 杨楠 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 77 | 20224218048 | 赵娟 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 78 | 20224518001 | 丁映月 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 79 | 20225218002 | 黄文琳 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 80 | 20225218003 | 房艺 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 81 | 20225218004 | 万金智 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 82 | 20225218005 | 张丽君 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 83 | 20225218007 | 吴芊芊 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 84 | 20225218008 | 程鹤婷 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 85 | 20225218010 | 梅娜 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 86 | 20225218011 | 尚鑫玥 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 87 | 20204018002 | 陈旻然 | 博士学位 | 二等奖 |
| 88 | 20204018004 | 汪李玲 | 博士学位 | 二等奖 |
| 89 | 20204018008 | 王艺璇 | 博士学位 | 二等奖 |
| 90 | 20214018001 | 张敏 | 博士学位 | 二等奖 |
| 91 | 20214018002 | 刘静怡 | 博士学位 | 二等奖 |
| 92 | 20214018003 | 翟梦蝶 | 博士学位 | 二等奖 |
| 93 | 20214018004 | 冷雪晨 | 博士学位 | 二等奖 |
| 94 | 20214018006 | 管童 | 博士学位 | 二等奖 |
| 95 | 20224018003 | 杨迪 | 博士学位 | 二等奖 |
| 96 | 20224018005 | 潘跃玲 | 博士学位 | 二等奖 |
| 97 | 20224018006 | 陈小敏 | 博士学位 | 二等奖 |
| 98 | 20224018007 | 王鹏飞 | 博士学位 | 二等奖 |
| 99 | 20204218002 | 马静 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 100 | 20204218005 | 吴嘉琳 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 101 | 20204218008 | 孙琳 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 102 | 20204218009 | 李欣昱 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 103 | 20204218011 | 陆婕妤 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 104 | 20204218012 | 邬茜萍 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 105 | 20204218022 | 王瑞璇 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 106 | 20204218023 | 姚家宜 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 107 | 20204218024 | 刘爱心 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 108 | 20204218027 | 赵素煜 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 109 | 20204218032 | 张欣媛 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 110 | 20204218036 | 陈佩琪 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 111 | 20204218038 | 吴梦真 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 112 | 20204218043 | 王婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 113 | 20205218008 | 王彦鑫 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 114 | 20205218010 | 迮枫莹 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 115 | 20205218014 | 李国兴 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 116 | 20205218016 | 田建灵 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 117 | 20205218017 | 高惟诗 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 118 | 20205218018 | 海新 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 119 | 20205218020 | 封又文 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 120 | 20205218025 | 朱晓雯 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 121 | 20205218027 | 常纯 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 122 | 20205218033 | 应盛嘉 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 123 | 20205218035 | 王利 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 124 | 20205218040 | 李政华 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 125 | 20205218045 | 汪怡玥 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 126 | 20205218050 | 江茂欣 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 127 | 20214218008 | 徐姝 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 128 | 20214218009 | 张婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 129 | 20214218015 | 丁汶萍 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 130 | 20214218017 | 高星淼 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 131 | 20214218019 | 康誉方 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 132 | 20214218021 | 王晨晨 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 133 | 20214218024 | 张雨晴 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 134 | 20214218025 | 乔已芫 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 135 | 20214218028 | 鲍凯歌 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 136 | 20214218040 | 解纪梅 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 137 | 20214218041 | 司轩 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 138 | 20214218042 | 李欣 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 139 | 20214218045 | 姚佳雯 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 140 | 20214218049 | 王玉 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 141 | 20214518006 | 李稳稳 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 142 | 20214518007 | 张朦 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 143 | 20214518012 | 邹心鋆 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 144 | 20214518013 | 褚楚 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 145 | 20214518017 | 郭琪 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 146 | 20214518018 | 宋怡宁 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 147 | 20215218002 | 张国梁 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 148 | 20215218003 | 李好 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 149 | 20215218004 | 周婉琪 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 150 | 20215218006 | 赵一心 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 151 | 20215218012 | 张宇 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 152 | 20215218014 | 陈铁凝 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 153 | 20215218018 | 张雯 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 154 | 20215218020 | 张虎成 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 155 | 20215218022 | 吴雨婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 156 | 20215218023 | 张程晨 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 157 | 20215218027 | 张文娟 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 158 | 20215218038 | 李利 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 159 | 20215218039 | 张栩瑶 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 160 | 20215218041 | 茹晓媛 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 161 | 20215218047 | 王珊珊 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 162 | 20215218051 | 章志安 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 163 | 20215218053 | 江艳玲 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 164 | 20224218002 | 周翘楚 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 165 | 20224218012 | 王雨柔 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 166 | 20224218013 | 卿梦 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 167 | 20224218014 | 赵婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 168 | 20224218015 | 邓梦欢 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 169 | 20224218016 | 林嘉宏 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 170 | 20224218022 | 何嘉敏 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 171 | 20224218023 | 洪丹 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 172 | 20224218024 | 黄婧 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 173 | 20224218029 | 王心怡 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 174 | 20224218043 | 唐潘林 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 175 | 20224218044 | 刘素 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 176 | 20224218045 | 赵璐瑶 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 177 | 20224518003 | 金昳 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 178 | 20224518006 | 史金池 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 179 | 20224518007 | 孙玉婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 180 | 20224518009 | 王琦琪 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 181 | 20224518011 | 肖依晨 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 182 | 20224518014 | 朱卯月 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 183 | 20225218006 | 邢悦 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 184 | 20225218009 | 杨霜 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 185 | 20225218012 | 程心怡 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 186 | 20225218015 | 丁荣荣 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 187 | 20225218018 | 费冕 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 188 | 20225218019 | 冯哲媛 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 189 | 20225218024 | 靳媛婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 190 | 20225218025 | 孔怡 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 191 | 20225218026 | 黎楠 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 192 | 20225218027 | 刘晓曼 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 193 | 20225218028 | 闾子砚 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 194 | 20225218030 | 孟庆媛 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 195 | 20225218036 | 任镜羽 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 196 | 20225218037 | 施静怡 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 197 | 20225218039 | 孙智军 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 198 | 20225218040 | 汪芷淇 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 199 | 20225218041 | 王灏 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 200 | 20225218043 | 武锐 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 201 | 20225218051 | 张杭滨 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 202 | 20225218052 | 张婧宁 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 203 | 20225218054 | 张心怡 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 204 | 20225218057 | 周妍 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 205 | 20225218060 | 朱芯逸 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 206 | 20194218035 | 熊文文 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 207 | 20204218001 | 杨鑫柳 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 208 | 20204218003 | 范光露 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 209 | 20204218004 | 华南 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 210 | 20204218010 | 赵欣怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 211 | 20204218013 | 张秋婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 212 | 20204218014 | 孙菁 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 213 | 20204218015 | 徐天舒 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 214 | 20204218016 | 王锦权 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 215 | 20204218019 | 李涵 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 216 | 20204218020 | 邵莹莹 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 217 | 20204218021 | 田曦 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 218 | 20204218026 | 刘莉姿 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 219 | 20204218029 | 韩旭 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 220 | 20204218030 | 孙之胤 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 221 | 20204218033 | 曹雪莲 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 222 | 20204218034 | 陈泽琳 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 223 | 20204218035 | 怀慧兰 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 224 | 20204218037 | 胡芳 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 225 | 20204218039 | 张梦萧 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 226 | 20204218040 | 张楠楠 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 227 | 20204218041 | 赵梦 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 228 | 20205218003 | 王文涛 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 229 | 20205218004 | 赵敏如 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 230 | 20205218006 | 王海蓉 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 231 | 20205218007 | 王思琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 232 | 20205218009 | 闫葆宇 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 233 | 20205218011 | 张莹怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 234 | 20205218012 | 张地 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 235 | 20205218013 | 王赫 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 236 | 20205218015 | 许珂 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 237 | 20205218021 | 吴鑫予 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 238 | 20205218022 | 陈亚楠 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 239 | 20205218023 | 朱勤勤 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 240 | 20205218026 | 罗霞 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 241 | 20205218029 | 陈佳丽 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 242 | 20205218030 | 陈夏杰 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 243 | 20205218031 | 沈齐璐 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 244 | 20205218034 | 李舒淇 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 245 | 20205218038 | 黄佩婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 246 | 20205218039 | 林婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 247 | 20205218041 | 贾梦园 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 248 | 20205218043 | 苏荟菁 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 249 | 20205218046 | 闵枝子 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 250 | 20205218047 | 李荣照 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 251 | 20205218048 | 罗淑燕 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 252 | 20205218049 | 修梦悦 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 253 | 20214218001 | 李钇萱 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 254 | 20214218003 | 黄洁怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 255 | 20214218004 | 李青 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 256 | 20214218005 | 孙嘉琦 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 257 | 20214218006 | 戚思懿 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 258 | 20214218010 | 生艳 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 259 | 20214218013 | 朱芮滢 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 260 | 20214218014 | 查丹丹 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 261 | 20214218018 | 崔秀玲 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 262 | 20214218022 | 张瀚雯 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 263 | 20214218026 | 李正昊 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 264 | 20214218027 | 陆美化 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 265 | 20214218029 | 王悦 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 266 | 20214218030 | 马芳芳 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 267 | 20214218031 | 郑峻彤 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 268 | 20214218032 | 蔡丽娟 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 269 | 20214218036 | 凌意 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 270 | 20214218037 | 卢奕 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 271 | 20214218038 | 祖泽元 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 272 | 20214218046 | 蔡勇 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 273 | 20214218047 | 刘小姣 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 274 | 20214218048 | 陆婧炎 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 275 | 20214218050 | 纪艳秋 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 276 | 20214518001 | 徐月月 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 277 | 20214518002 | 栾松霞 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 278 | 20214518005 | 覃钰芳 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 279 | 20214518008 | 郑捷 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 280 | 20214518009 | 孙凤凤 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 281 | 20214518014 | 徐一源 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 282 | 20214518015 | 苏燕鸣 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 283 | 20214518016 | 赵雨婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 284 | 20214518019 | 封志敏 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 285 | 20214518020 | 张弘 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 286 | 20215218001 | 沈殷琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 287 | 20215218005 | 郝璐 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 288 | 20215218007 | 姚舜雨 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 289 | 20215218008 | 刘志欢 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 290 | 20215218009 | 庄雅晴 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 291 | 20215218010 | 陈郁楠 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 292 | 20215218011 | 李新国 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 293 | 20215218013 | 邵高燕 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 294 | 20215218015 | 刘鸿舜 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 295 | 20215218016 | 黎卓敏 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 296 | 20215218019 | 李木子 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 297 | 20215218025 | 王凯欣 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 298 | 20215218026 | 张亦秋 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 299 | 20215218028 | 章子雨 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 300 | 20215218030 | 沈默萱 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 301 | 20215218032 | 汪小雪 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 302 | 20215218034 | 唐瑞 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 303 | 20215218035 | 吴思衡 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 304 | 20215218037 | 蓝宁宁 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 305 | 20215218040 | 张焕 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 306 | 20215218045 | 聂雅璘 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 307 | 20215218046 | 柳虹雨 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 308 | 20215218048 | 范琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 309 | 20215218049 | 何颖 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 310 | 20215218050 | 李彩姣 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 311 | 20215218055 | 邓善欣 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 312 | 20215218058 | 卢煜宁 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 313 | 20215218059 | 周宇欣 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 314 | 20215218060 | 梁苏雪 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 315 | 20224518005 | 李娜 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 316 | 20224218018 | 曹静文 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 317 | 20224218019 | 陈子涵 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 318 | 20224218020 | 方文惠 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 319 | 20224218021 | 贡媛 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 320 | 20224218025 | 姜悦 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 321 | 20224218026 | 李丹 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 322 | 20224218027 | 刘璐 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 323 | 20224218028 | 施谊 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 324 | 20224218030 | 萧婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 325 | 20224218031 | 晏旭 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 326 | 20224218032 | 俞东东 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 327 | 20224218033 | 周龙莹 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 328 | 20224218049 | 符瑞 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 329 | 20224218050 | 傅国庆 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 330 | 20224218051 | 耿晓雨 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 331 | 20224218052 | 顾丁杨 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 332 | 20224218053 | 洪玥 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 333 | 20224218054 | 蒋婧怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 334 | 20224218055 | 柯以 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 335 | 20224218056 | 王苗 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 336 | 20224218057 | 吴越越 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 337 | 20224218058 | 张城 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 338 | 20224218059 | 张红 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 339 | 20224218060 | 赵振华 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 340 | 20224518002 | 杜亚丽 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 341 | 20224518004 | 李凤怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 342 | 20224518008 | 唐泽洲 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 343 | 20224518010 | 武迎新 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 344 | 20224518012 | 郑大伟 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 345 | 20224518013 | 钟怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 346 | 20225218013 | 陈德颖 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 347 | 20225218014 | 陈聆 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 348 | 20225218016 | 段文珂 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 349 | 20225218017 | 方萌萌 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 350 | 20225218020 | 黄雅馨 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 351 | 20225218021 | 黄怡静 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 352 | 20225218022 | 季姝含 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 353 | 20225218023 | 姜岚 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 354 | 20225218029 | 马雨芹 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 355 | 20225218031 | 米良川 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 356 | 20225218032 | 慕季宏 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 357 | 20225218033 | 聂苏婉 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 358 | 20225218034 | 钱贝尔 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 359 | 20225218035 | 秦小玉 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 360 | 20225218038 | 宋梦南 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 361 | 20225218042 | 吴莎莎 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 362 | 20225218044 | 夏冬 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 363 | 20225218045 | 夏小雅 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 364 | 20225218046 | 杨璐嘉 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 365 | 20225218047 | 杨依琳 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 366 | 20225218048 | 姚青童 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 367 | 20225218049 | 曾舒如 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 368 | 20225218050 | 张涵 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 369 | 20225218053 | 张香惠 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 370 | 20225218055 | 赵羽昕 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 371 | 20225218056 | 周雅欣 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 372 | 20225218058 | 周子靖 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 373 | 20225218059 | 朱陈潇 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 374 | 20225218061 | 庄子祎 | 硕士学位 | 三等奖 |
对于上述结果,如有异议,请于2022年11月25日17:00之前与学院研究生奖助学金评审委员会联系。联系电话:65880801;来信请寄:独墅湖校区305信箱。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系方式,以示负责。学院对反映人和反映情况将严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实。
成人直播视频 研究生奖助学金评审委员会
2022年11月21日