根据《关于2021年成人直播视频 研究生学业奖学金评定工作的通知》,按照《成人直播视频 研究生学业奖学金评定细则(2019年修订)》(苏大研[2019]117号)和成人直播视频 研究生评奖评优实施细则(2020年修订稿)的规定,学院研究生学业奖学金评审委员会在坚持公开、公平、公正的原则上进行了评审,现将结果予以公示:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学位类别 | 拟获奖等级 |
| 1 | 20194018010 | 张亚平 | 博士学位 | 特等奖 |
| 2 | 20204018003 | 黄杰 | 博士学位 | 特等奖 |
| 3 | 20204018006 | 侯琮 | 博士学位 | 特等奖 |
| 4 | 20214018005 | 祖光耀 | 博士学位 | 特等奖 |
| 5 | 20214018008 | 宋妍 | 博士学位 | 特等奖 |
| 6 | 20184218036 | 李智鑫 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 7 | 20194218018 | 陆菲菲 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 8 | 20194218030 | 钱钦悦 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 9 | 20204218002 | 马静 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 10 | 20204518012 | 汪慧慧 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 11 | 20205218032 | 严志豪 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 12 | 20205218050 | 江茂欣 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 13 | 20214218042 | 李欣 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 14 | 20214218043 | 张子玉 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 15 | 20214218046 | 蔡勇 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 16 | 20214218047 | 刘小姣 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 17 | 20215218058 | 卢煜宁 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 18 | 20215218060 | 梁苏雪 | 硕士学位 | 特等奖 |
| 19 | 20194018003 | 吴丽红 | 博士学位 | 一等奖 |
| 20 | 20194018004 | 罗晶 | 博士学位 | 一等奖 |
| 21 | 20204018002 | 陈旻然 | 博士学位 | 一等奖 |
| 22 | 20204018008 | 王艺璇 | 博士学位 | 一等奖 |
| 23 | 20204018009 | 谢韵梓 | 博士学位 | 一等奖 |
| 24 | 20214018004 | 冷雪晨 | 博士学位 | 一等奖 |
| 25 | 20214018006 | 管童 | 博士学位 | 一等奖 |
| 26 | 20194218008 | 印苏 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 27 | 20194218011 | 张文静 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 28 | 20194218012 | 潘枫 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 29 | 20194218021 | 黄霞 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 30 | 20194218029 | 王崇志 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 31 | 20194218035 | 熊文文 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 32 | 20204218003 | 范光露 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 33 | 20204218007 | 张蕊 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 34 | 20204218018 | 庞军伟 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 35 | 20204218027 | 赵素煜 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 36 | 20204218040 | 张楠楠 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 37 | 20204518003 | 王墨莼 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 38 | 20204518014 | 刘晓璐 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 39 | 20204518020 | 乔月静 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 40 | 20205218001 | 唐植 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 41 | 20205218002 | 陈铮铮 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 42 | 20205218014 | 李国兴 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 43 | 20205218019 | 陈柳霞 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 44 | 20205218028 | 刘梦颖 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 45 | 20205218035 | 王利 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 46 | 20205218038 | 黄佩婷 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 47 | 20205218052 | 宋博海 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 48 | 20214218017 | 高星淼 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 49 | 20214218018 | 崔秀玲 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 50 | 20214218019 | 康誉方 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 51 | 20214218020 | 钱永慧 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 52 | 20214218021 | 王晨晨 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 53 | 20214218022 | 张瀚雯 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 54 | 20214218023 | 徐灵波 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 55 | 20214218044 | 张雨晴 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 56 | 20214218045 | 姚佳雯 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 57 | 20214218049 | 王玉 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 58 | 20214518001 | 徐月月 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 59 | 20214518002 | 栾松霞 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 60 | 20214518003 | 陈召佩 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 61 | 20215218006 | 赵一心 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 62 | 20215218012 | 张宇 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 63 | 20215218044 | 陈博文 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 64 | 20215218059 | 周宇欣 | 硕士学位 | 一等奖 |
| 65 | 20194018002 | 陆昱江 | 博士学位 | 二等奖 |
| 66 | 20194018005 | 潘闻舟 | 博士学位 | 二等奖 |
| 67 | 20194018007 | 宋云萍 | 博士学位 | 二等奖 |
| 68 | 20194018008 | 王嫚 | 博士学位 | 二等奖 |
| 69 | 20204018004 | 汪李玲 | 博士学位 | 二等奖 |
| 70 | 20204018005 | 何木叶 | 博士学位 | 二等奖 |
| 71 | 20204018007 | 孟园园 | 博士学位 | 二等奖 |
| 72 | 20214018001 | 张敏 | 博士学位 | 二等奖 |
| 73 | 20214018002 | 刘静怡 | 博士学位 | 二等奖 |
| 74 | 20214018003 | 翟梦蝶 | 博士学位 | 二等奖 |
| 75 | 20214018007 | 于晓静 | 博士学位 | 二等奖 |
| 76 | 20194218007 | 杨诗 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 77 | 20194218014 | 王俊华 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 78 | 20194218015 | 吴莹 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 79 | 20194218016 | 王庆 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 80 | 20194218017 | 徐梦洋 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 81 | 20194218023 | 戚海文 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 82 | 20194218028 | 郝建华 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 83 | 20194218034 | 张婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 84 | 20204218005 | 吴嘉琳 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 85 | 20204218009 | 李欣昱 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 86 | 20204218011 | 陆婕妤 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 87 | 20204218012 | 邬茜萍 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 88 | 20204218013 | 张秋婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 89 | 20204218019 | 李涵 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 90 | 20204218024 | 刘爱心 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 91 | 20204218025 | 蔡碧野 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 92 | 20204218030 | 孙之胤 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 93 | 20204218032 | 张欣媛 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 94 | 20204218035 | 怀慧兰 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 95 | 20204218036 | 陈佩琪 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 96 | 20204218043 | 王婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 97 | 20204218045 | 滕诗琪 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 98 | 20204518004 | 安琪 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 99 | 20204518007 | 孙宇 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 100 | 20204518008 | 韩雪 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 101 | 20204518015 | 杨榕 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 102 | 20204518017 | 崔雪 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 103 | 20204518019 | 于理婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 104 | 20205218004 | 赵敏如 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 105 | 20205218008 | 王彦鑫 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 106 | 20205218009 | 闫葆宇 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 107 | 20205218012 | 张地 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 108 | 20205218020 | 封又文 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 109 | 20205218022 | 陈亚楠 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 110 | 20205218024 | 曹桉琪 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 111 | 20205218025 | 朱晓雯 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 112 | 20205218030 | 陈夏杰 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 113 | 20205218034 | 李舒淇 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 114 | 20205218037 | 程欢欢 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 115 | 20205218040 | 李政华 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 116 | 20205218042 | 张思彤 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 117 | 20205218044 | 晁相玉 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 118 | 20205218048 | 罗淑燕 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 119 | 20205218051 | 冷星月 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 120 | 20214218001 | 李钇萱 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 121 | 20214218002 | 朱蓥彬 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 122 | 20214218003 | 黄洁怡 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 123 | 20214218024 | 张雨晴 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 124 | 20214218025 | 乔已芫 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 125 | 20214218026 | 李正昊 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 126 | 20214218027 | 陆美化 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 127 | 20214218029 | 王悦 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 128 | 20214518004 | 谭宝仪 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 129 | 20214518005 | 覃钰芳 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 130 | 20214518006 | 李稳稳 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 131 | 20214518007 | 张朦 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 132 | 20214518008 | 郑捷 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 133 | 20215218001 | 沈殷琪 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 134 | 20215218003 | 李好 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 135 | 20215218004 | 周婉琪 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 136 | 20215218005 | 郝璐 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 137 | 20215218007 | 姚舜雨 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 138 | 20215218008 | 刘志欢 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 139 | 20215218009 | 庄雅晴 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 140 | 20215218010 | 陈郁楠 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 141 | 20215218011 | 李新国 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 142 | 20215218013 | 邵高燕 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 143 | 20215218014 | 陈铁凝 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 144 | 20215218015 | 刘鸿舜 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 145 | 20215218018 | 张雯 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 146 | 20215218019 | 李木子 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 147 | 20215218020 | 张虎成 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 148 | 20215218026 | 张亦秋 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 149 | 20215218030 | 沈默萱 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 150 | 20215218034 | 唐瑞 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 151 | 20215218039 | 张栩瑶 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 152 | 20215218041 | 茹晓媛 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 153 | 20215218042 | 王钰婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 154 | 20215218048 | 范琪 | 硕士学位 | 二等奖 |
| 155 | 20194218001 | 肖丽珍 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 156 | 20194218003 | 王蕊 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 157 | 20194218004 | 江宇 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 158 | 20194218005 | 刘圣楠 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 159 | 20194218006 | 毛旭栋 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 160 | 20194218009 | 杜臧娟 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 161 | 20194218010 | 陈梦雪 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 162 | 20194218013 | 肖宇彤 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 163 | 20194218019 | 仇媛媛 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 164 | 20194218024 | 覃晓倩 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 165 | 20194218025 | 徐士淇 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 166 | 20194218026 | 荣诗雪 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 167 | 20194218027 | 金梦 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 168 | 20194218031 | 胡春香 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 169 | 20194218032 | 杨永乐 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 170 | 20194218033 | 严淑慧 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 171 | 20204218004 | 华南 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 172 | 20204218006 | 唐娅 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 173 | 20204218008 | 孙琳 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 174 | 20204218010 | 赵欣怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 175 | 20204218014 | 孙菁 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 176 | 20204218015 | 徐天舒 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 177 | 20204218016 | 王锦权 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 178 | 20204218017 | 钟佳敏 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 179 | 20204218020 | 邵莹莹 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 180 | 20204218021 | 田曦 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 181 | 20204218022 | 王瑞璇 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 182 | 20204218023 | 姚家宜 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 183 | 20204218026 | 刘莉姿 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 184 | 20204218029 | 韩旭 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 185 | 20204218031 | 王婷婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 186 | 20204218033 | 曹雪莲 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 187 | 20204218034 | 陈泽琳 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 188 | 20204218037 | 胡芳 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 189 | 20204218038 | 吴梦真 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 190 | 20204218039 | 张梦萧 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 191 | 20204218041 | 赵梦 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 192 | 20204218042 | 郭曦玉 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 193 | 20204518001 | 胡宇飞 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 194 | 20204518002 | 任鑫淼 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 195 | 20204518005 | 高天 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 196 | 20204518006 | 孙铭涵 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 197 | 20204518009 | 陈梦希 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 198 | 20204518010 | 张晓庆 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 199 | 20204518011 | 史小妮 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 200 | 20204518016 | 王颖新 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 201 | 20204518018 | 陈彤 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 202 | 20205218006 | 王海蓉 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 203 | 20205218007 | 王思琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 204 | 20205218010 | 迮枫莹 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 205 | 20205218011 | 张莹怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 206 | 20205218013 | 王赫 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 207 | 20205218015 | 许珂 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 208 | 20205218016 | 田建灵 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 209 | 20205218017 | 高惟诗 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 210 | 20205218018 | 海新 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 211 | 20205218021 | 吴鑫予 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 212 | 20205218023 | 朱勤勤 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 213 | 20205218026 | 罗霞 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 214 | 20205218027 | 常纯 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 215 | 20205218029 | 陈佳丽 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 216 | 20205218031 | 沈齐璐 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 217 | 20205218033 | 应盛嘉 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 218 | 20205218036 | 陈自松 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 219 | 20205218039 | 林婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 220 | 20205218041 | 贾梦园 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 221 | 20205218043 | 苏荟菁 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 222 | 20205218045 | 汪怡玥 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 223 | 20205218046 | 闵枝子 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 224 | 20205218047 | 李荣照 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 225 | 20205218049 | 修梦悦 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 226 | 20205218053 | 阚帅 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 227 | 20214218004 | 李青 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 228 | 20214218005 | 孙嘉琦 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 229 | 20214218006 | 戚思懿 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 230 | 20214218007 | 陈东玫 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 231 | 20214218008 | 徐姝 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 232 | 20214218009 | 张婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 233 | 20214218010 | 生艳 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 234 | 20214218011 | 蒋松言 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 235 | 20214218012 | 李诗源 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 236 | 20214218013 | 朱芮滢 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 237 | 20214218014 | 查丹丹 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 238 | 20214218015 | 丁汶萍 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 239 | 20214218028 | 鲍凯歌 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 240 | 20214218030 | 马芳芳 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 241 | 20214218031 | 郑峻彤 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 242 | 20214218032 | 蔡丽娟 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 243 | 20214218033 | 胡星星 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 244 | 20214218034 | 刘艺 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 245 | 20214218035 | 夏泽宇 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 246 | 20214218036 | 凌意 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 247 | 20214218037 | 卢奕 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 248 | 20214218038 | 祖泽元 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 249 | 20214218039 | 李师岩 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 250 | 20214218040 | 解纪梅 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 251 | 20214218041 | 司轩 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 252 | 20214218048 | 陆婧炎 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 253 | 20214218050 | 纪艳秋 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 254 | 20214518009 | 孙凤凤 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 255 | 20214518010 | 彭浩东 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 256 | 20214518011 | 李丹晴 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 257 | 20214518012 | 邹心鋆 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 258 | 20214518013 | 褚楚 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 259 | 20214518014 | 徐一源 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 260 | 20214518015 | 苏燕鸣 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 261 | 20214518016 | 赵雨婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 262 | 20214518017 | 郭琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 263 | 20214518018 | 宋怡宁 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 264 | 20214518019 | 封志敏 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 265 | 20214518020 | 张弘 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 266 | 20215218002 | 张国梁 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 267 | 20215218016 | 黎卓敏 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 268 | 20215218017 | 李扬 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 269 | 20215218021 | 陈雨晴 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 270 | 20215218022 | 吴雨婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 271 | 20215218023 | 张程晨 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 272 | 20215218024 | 韩紫微 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 273 | 20215218025 | 王凯欣 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 274 | 20215218027 | 张文娟 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 275 | 20215218028 | 章子雨 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 276 | 20215218029 | 吴舒悦 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 277 | 20215218031 | 冯梦柔 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 278 | 20215218032 | 汪小雪 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 279 | 20215218033 | 于晓翠 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 280 | 20215218035 | 吴思衡 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 281 | 20215218036 | 杨乔乔 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 282 | 20215218037 | 蓝宁宁 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 283 | 20215218038 | 李利 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 284 | 20215218040 | 张焕 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 285 | 20215218043 | 张腾男 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 286 | 20215218045 | 聂雅璘 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 287 | 20215218046 | 柳虹雨 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 288 | 20215218047 | 王珊珊 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 289 | 20215218049 | 何颖 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 290 | 20215218050 | 李彩姣 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 291 | 20215218051 | 章志安 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 292 | 20215218052 | 冒文 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 293 | 20215218053 | 江艳玲 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 294 | 20215218054 | 黄雪宁 | 硕士学位 | 三等奖 |
| 295 | 20215218055 | 邓善欣 | 硕士学位 | 三等奖 |
对于上述结果,如有异议,请于2021年11月12日17:00之前与学院研究生奖助学金评审委员会联系。联系电话:65880801;来信请寄:独墅湖校区305信箱。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系方式,以示负责。学院对反映人和反映情况将严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实。
成人直播视频 研究生奖助学金评审委员会
2021年11月8日